![]() |
保時捷卡宴加裝DSP功放,調(diào)節(jié)原車的聲場 | |||||
| 碟機 | 前聲場 | 后聲場 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費用 | 0元 | 改裝特點 | ||||
![]() |
廣州德樂保時捷麥肯升級摩雷三分頻 | |||||
| 碟機 | 歐迪臣BIT one | 前聲場 | 摩雷38周年 | 后聲場 | ||
| 功放1 | 歐迪臣VRX2+歐迪臣 | 功放2 | 創(chuàng)世紀2聲道功放 | 低音 | ||
| 線材 | 嘉利堡+切爾諾夫音 | 電容 | 隔音 | |||
| 改裝費用 | 0元 | 改裝特點 | 大能全車隔音+門板 | |||
![]() |
保時捷macan 德國曼斯特CS654010 3分頻 音響無損改 | |||||
| 碟機 | 前聲場 | 德國曼斯特CS6540 | 后聲場 | 德國曼斯特CS6508 | ||
| 功放1 | 歐迪臣SR4功放 | 功放2 | 低音 | |||
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費用 | 0元 | 改裝特點 | ||||
![]() |
保時捷麥卡音響改裝M曼斯特 | |||||
| 碟機 | 前聲場 | 曼斯特CS654010 | 后聲場 | |||
| 功放1 | 歐迪臣SR4 | 功放2 | 低音 | |||
| 線材 | 嘉利寶 | 電容 | 隔音 | 貝爾隔音 | ||
| 改裝費用 | 11000元 | 改裝特點 | 三分頻喇叭半主動 | |||