![]() |
奔馳GLA220 德國曼斯特音響無損升級改裝 全車隔音 | |||||
| 碟機 | 前聲場 | 國曼斯特CS6508IV | 后聲場 | 德國曼斯特CC6508 | ||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | 大能藍金剛加大能 | |||
| 改裝費用 | 0元 | 改裝特點 | 廣州德樂汽車音響 | |||
![]() |
奔馳GLK汽車音響無損改裝 曼斯特 | |||||
| 碟機 | 前聲場 | 曼斯特CS6508IV | 后聲場 | 曼斯特CC6508 | ||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費用 | 4380元 | 改裝特點 | ||||
![]() |
奔馳GLA200音響改裝及全車大能豪華隔音 | |||||
| 碟機 | 前聲場 | 后聲場 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | 大能隔音 | |||
| 改裝費用 | 5800元 | 改裝特點 | 全車隔音改裝 | |||
![]() |
奔馳GLC300音響改裝曼斯特奔馳專用喇叭 | |||||
| 碟機 | 圣美歌T8音頻處理 | 前聲場 | 曼斯特 MB4.2 FR | 后聲場 | 曼斯特 MB4.2 FR | |
| 功放1 | 圣美歌 PK700.4 | 功放2 | 圣美歌PK600.1 | 低音 | 來福 P1S410 | |
| 線材 | 嘉利寶 | 電容 | 隔音 | 大能隔音 | ||
| 改裝費用 | 13880元 | 改裝特點 | 奔馳專用喇叭,圣 | |||