![]() |
本田思域升級JBL喇叭,音質(zhì)效果直接起飛 | |||||
| 碟機(jī) | 前聲場 | JBL-62CF | 后聲場 | JBL-629 | ||
| 功放1 | JBL-2544 | 功放2 | 低音 | |||
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費(fèi)用 | 0元 | 改裝特點 | ||||
![]() |
奧德賽升級前門喇叭,加裝處理器和低音炮 | |||||
| 碟機(jī) | 前聲場 | 阿爾派S-S65 | 后聲場 | |||
| 功放1 | 阿爾派-R600 | 功放2 | 低音 | 阿爾派S800 | ||
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費(fèi)用 | 0元 | 改裝特點 | ||||
本田奧德賽換掉原車?yán)龋墳槁固匾繇?/a> |
|||||
| 碟機(jī) | 前聲場 | 后聲場 | |||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | |||
| 線材 | 電容 | 隔音 | |||
| 改裝費(fèi)用 | 0元 | 改裝特點 | |||
本田皓影換掉原車?yán)龋可墳槁固?/a> |
|||||
| 碟機(jī) | 前聲場 | 曼斯特-CS6508iv | 后聲場 | 曼斯特AC6511 | |
| 功放1 | 阿爾派-R500 | 功放2 | 低音 | JBL-ANON超薄 | |
| 線材 | 電容 | 隔音 | |||
| 改裝費(fèi)用 | 9800元 | 改裝特點 | |||
![]() |
雅閣原車4個喇叭,升級為9個JBL喇叭 | |||||
| 碟機(jī) | 前聲場 | 后聲場 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費(fèi)用 | 0元 | 改裝特點 | ||||