![]() |
本田思域升級JBL喇叭,音質(zhì)效果直接起飛 | |||||
| 碟機(jī) | 前聲場 | JBL-62CF | 后聲場 | JBL-629 | ||
| 功放1 | JBL-2544 | 功放2 | 低音 | |||
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費(fèi)用 | 0元 | 改裝特點(diǎn) | ||||
![]() |
本田思域升級JBL喇叭,加裝處理器和超薄低音炮 | |||||
| 碟機(jī) | 前聲場 | JBL-GTO-609C | 后聲場 | JBL-CLUB-6520 | ||
| 功放1 | JBL-2544 | 功放2 | 低音 | JBL-ANON超薄 | ||
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費(fèi)用 | 5600元 | 改裝特點(diǎn) | ||||
![]() |
本田思域升級全車音響,加裝處理器調(diào)音 | |||||
| 碟機(jī) | JBL-2544 | 前聲場 | JBL-CLUB-6500C | 后聲場 | JBL-CLUB-6520 | |
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | 貝爾-藍(lán)膜 | |||
| 改裝費(fèi)用 | 4000元 | 改裝特點(diǎn) | ||||
![]() |
本田思域升級全車隔音,駕駛舒適音質(zhì)好 | |||||
| 碟機(jī) | 前聲場 | 后聲場 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費(fèi)用 | 0元 | 改裝特點(diǎn) | ||||
![]() |
本田思域升級了葉子板隔音,路噪小了很多 | |||||
| 碟機(jī) | 前聲場 | 后聲場 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費(fèi)用 | 0元 | 改裝特點(diǎn) | ||||