![]() |
豐田雷凌升級(jí)JBL喇叭,加裝低音炮和處理器 | |||||
| 碟機(jī) | 前聲場(chǎng) | JBL-CLUB-6500C | 后聲場(chǎng) | JBL-CLUB6520 | ||
| 功放1 | JBL-2544 | 功放2 | 低音 | JBL-ANON超薄 | ||
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費(fèi)用 | 0元 | 改裝特點(diǎn) | ||||
![]() |
豐田雷凌上級(jí)JBL喇叭,貼四門(mén)三層隔音 | |||||
| 碟機(jī) | 前聲場(chǎng) | JBL-CLUB-6500C | 后聲場(chǎng) | JBL-CLUB-6520 | ||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | 貝爾-藍(lán)膜 | |||
| 改裝費(fèi)用 | 2000元 | 改裝特點(diǎn) | ||||
![]() |
豐田雷凌改裝原車(chē)?yán)龋糍|(zhì)好了很多 | |||||
| 碟機(jī) | 前聲場(chǎng) | JBL-GTO-609C | 后聲場(chǎng) | JBL-CLUB6520 | ||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費(fèi)用 | 2500元 | 改裝特點(diǎn) | ||||
![]() |
豐田雷凌升級(jí)曼斯特喇叭,風(fēng)噪都降低勒很多 | |||||
| 碟機(jī) | 前聲場(chǎng) | 后聲場(chǎng) | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費(fèi)用 | 0元 | 改裝特點(diǎn) | ||||
![]() |
豐田雷凌升級(jí)JBL喇叭,好音質(zhì)伴你一路好心情 | |||||
| 碟機(jī) | 前聲場(chǎng) | 后聲場(chǎng) | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費(fèi)用 | 0元 | 改裝特點(diǎn) | ||||