![]() |
豐田霸道升級J B L喇叭!為越野之旅加點音樂 | |||||
| 碟機 | 前聲場 | 后聲場 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費用 | 0元 | 改裝特點 | ||||
![]() |
豐田普拉多升級原車音響,提升自己的駕駛體驗 | |||||
| 碟機 | 前聲場 | 后聲場 | ||||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費用 | 0元 | 改裝特點 | ||||
![]() |
豐田霸道 音響改裝升級享受人聲的巔峰 | |||||
| 碟機 | 歐迪臣BIT one | 前聲場 | 曼斯特MS64.3 | 后聲場 | 曼斯特SV6509 | |
| 功放1 | 歐迪臣SR4功放+M | 功放2 | 圣美歌EA1500.1 | 低音 | 金鳳凰12寸Ti2 | |
| 線材 | 電容 | 隔音 | ||||
| 改裝費用 | 0元 | 改裝特點 | ||||
![]() |
豐田霸道汽車音響改裝 | |||||
| 碟機 | 歐迪臣Bit one | 前聲場 | 曼斯特SV6509 | 后聲場 | 曼斯特CS6508IV | |
| 功放1 | 武士剛?cè)酧NE130.4 | 功放2 | JBL GTR1001 | 低音 | 來福T1S2-10 | |
| 線材 | 電容 | 隔音 | 貝爾黑金剛 | |||
| 改裝費用 | 0元 | 改裝特點 | A柱倒模 | |||
![]() |
豐田霸道改裝摩雷意蕾MOSCONI音響 | |||||
| 碟機 | 前聲場 | 摩雷 意蕾 | 后聲場 | |||
| 功放1 | MOSCONI AS200.4 | 功放2 | 低音 | |||
| 線材 | 電容 | 隔音 | 大能隔音 | |||
| 改裝費用 | 22000元 | 改裝特點 | 喇叭 摩雷 意蕾 | |||