![]() |
奇瑞艾瑞澤汽車(chē)音響無(wú)損改裝--惠威汽車(chē)音響 | |||||
| 碟機(jī) | 前聲場(chǎng) | 惠威F1600II | 后聲場(chǎng) | 惠威NT600 | ||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | 貝爾四門(mén)隔音 | |||
| 改裝費(fèi)用 | 2860元 | 改裝特點(diǎn) | ||||
![]() |
艾瑞澤汽車(chē)音響無(wú)損改裝--惠威汽車(chē)音響 | |||||
| 碟機(jī) | 前聲場(chǎng) | 惠威NT600 | 后聲場(chǎng) | 惠威NT600C | ||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | 貝爾四門(mén)隔音 | |||
| 改裝費(fèi)用 | 1980元 | 改裝特點(diǎn) | ||||
![]() |
奇瑞艾瑞澤5無(wú)損改裝惠威F1600.2套裝喇叭 | |||||
| 碟機(jī) | 前聲場(chǎng) | 威F1600.2 | 后聲場(chǎng) | NT600C同軸 | ||
| 功放1 | 功放2 | 低音 | ||||
| 線材 | 電容 | 隔音 | 貝爾藍(lán)膜 | |||
| 改裝費(fèi)用 | 3000元 | 改裝特點(diǎn) | ||||